| Machine Number | S H | Job Number | H P | Good Production | Good Prod To Go | Hours To Go | Standard Speed | Actual Speed | Yield Eff | STD CAV | ACT CAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Injection - Injection Molding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-01 | 1 | CAP Lot B3 | 5 | 7248 | 685264 | 353:22 | 23.50 | 24.0 | 92.8 % | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-02 | 1 | S1-0609 | 166 | 569 | 7:20 | 58.60 | 59.7 | 67.5 % | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-02 | 1 | S2-0609 | 244 | 25284 | 385:54 | 58.60 | 59.7 | 116.7 % | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-02 | 1 | S3-0609 | 976 | 101349 | 312:46 | 59.20 | 59.7 | 97.0 % | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-02 | 1 | S4-0609 | 244 | 5114 | 65:39 | 61.00 | 59.7 | 98.0 % | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-03 | 1 | S1-0215 | 244 | 1407682 | 18545:12 | 60.00 | 60.00 | 81.3 % | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-03 | 1 | S2-0215 | 256 | 57604 | 758:15 | 60.00 | 60.00 | 105.3 % | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-03 | 1 | S3-0215 | 256 | 57604 | 758:15 | 60.00 | 60.00 | 105.3 % | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-A1 | 1 | SOU112-B | * | 502 | 155818 | 271:30 | 5.00 | 10.00 | 83.7 % | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-A2 | 1 | MANIFOLD-0123 | * | 1466 | 136303 | 443:23 | 12.00 | 11.88 | 97.7 % | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-A3 | 1 | CAP Lot A978 | * | 501 | 6989788 | 4955:59 | 3.30 | 0.00 | 11.2 % | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-A4 | 1 | 30760.42B | * | 2659 | 32587 | 95:31 | 10.00 | 10.66 | 104.5 % | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-A5 | 1 | 321-0986B | 13383 | 182142 | 536:14 | 10.00 | 11.26 | 83.1 % | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-INJ1 | 1 | 32616.56 | * | 129 | 3321309 | 1227:26 | 1.01 | 100.00 | 0.2 % | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-INJ2 | 1 | 洗发塑料瓶盖A19型 | * | 1467 | 8301105 | 4097:08 | 1.40 | 10.50 | 97.8 % | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-N2 | 1 | S1-0454-1 | 688 | 6479 | 42:15 | 23.00 | 25.3 | 108.3 % | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-N3 | 1 | B-0850 | * | 4008 | 108472 | 76:27 | 20.10 | 20.6 | 100.0 % | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-S1 | 2 | AG7 Lot 3 | 36 | 65758 | 153:11 | 7.00 | 7.58 | 122.5 % | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Blow - Blow Molding & Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-B1 | 1 | WR-0210 | 2306 | 59197 | 176:26 | 8.00 | 11.8 | 96.6 % | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-B2 | 1 | B-1514 | 2459 | 17545 | 56:45 | 10.00 | 10.2 | 103.1 % | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-B3 | 1 | WR-0125 | 4927 | 188392 | 609:46 | 10.00 | 12.0 | 103.2 % | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-B4 | 1 | WR-0127 | 2470 | 694298 | 2248:51 | 10.00 | 11.5 | 103.5 % | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This display was generated at 12/13/2007, 15:38.